Travel LPN Jobs
Travel LPN professionals provide specialized healthcare services across diverse clinical settings.
Certifications & Requirements
National certification and BLS required. Verify specific requirements with each facility.
Pay Snapshot
Based on 23 current travel LPN assignments nationwide.
Minimum
$1,196
per week
Median
$1,497
per week
Maximum
$1,778
per week
Jobs by State
California
5 jobs
Georgia
7 jobs
Iowa
2 jobs
Kansas
2 jobs
Massachusetts
1 job
New York
2 jobs
Pennsylvania
2 jobs
Virginia
2 jobs
Current Openings
| Specialty | Location | Pay | Shift |
|---|---|---|---|
| LPN | Fall River Mills, CA | $1,778/wk | 7:00 PM - 7:00 AM |
| LPN | Fall River Mills, CA | $1,778/wk | 7:00 PM - 7:00 AM |
| LPN | Rome, GA | $1,739/wk | Nights |
| LPN | Rome, GA | $1,739/wk | Nights |
| LPN | Los Angeles, CA | $1,716/wk | 7:00 AM - 3:00 PM |
| LPN | Los Angeles, CA | $1,716/wk | 7:00 AM - 3:00 PM |
| LPN | Atlanta, GA | $1,663/wk | 5 x 8 hr Days |
| LPN | Atlanta, GA | $1,663/wk | 5 x 8 hr Days |
| LPN | Boston, MA | $1,568/wk | 4 x 10 Days |
| LPN | Elwood, KS | $1,559/wk | 7:00 PM - 7:00 AM |
Showing top 10 by pay. View all jobs →
Ready for Your Next Assignment?
BHS Workforce places travel nurses and allied health professionals in 28 states. Weekly pay, housing stipends, and dedicated recruiter support included.
Apply Now