Travel Physical Therapist Assistant Jobs
Travel Physical Therapist Assistant professionals provide specialized healthcare services across diverse clinical settings.
Certifications & Requirements
National certification and BLS required. Verify specific requirements with each facility.
Pay Snapshot
Based on 160 of 187 current travel Physical Therapist Assistant assignments nationwide.
Minimum
$1,269
per week
Median
$1,883
per week
Maximum
$2,961
per week
Jobs by State
Arkansas
4 jobs
California
39 jobs
Colorado
9 jobs
Connecticut
2 jobs
Georgia
13 jobs
Iowa
5 jobs
Louisiana
2 jobs
Maryland
9 jobs
Massachusetts
26 jobs
Mississippi
1 job
Missouri
4 jobs
New Hampshire
16 jobs
New Jersey
6 jobs
Ohio
1 job
Oklahoma
8 jobs
Pennsylvania
5 jobs
Texas
32 jobs
Vermont
2 jobs
Virginia
3 jobs
Current Openings
| Specialty | Location | Pay | Shift |
|---|---|---|---|
| Physical Therapist Assistant | Oakland, CA | $2,961/wk | 7:00 AM - 7:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Sunnyvale, CA | $2,928/wk | 7:00 AM - 3:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Alturas, CA | $2,926/wk | 7:00 AM - 3:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Alturas, CA | $2,926/wk | 7:00 AM - 3:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Petaluma, CA | $2,856/wk | TBD |
| Physical Therapist Assistant | Oakland, CA | $2,856/wk | 7:00 AM - 7:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Petaluma, CA | $2,856/wk | TBD |
| Physical Therapist Assistant | Lawrence, MA | $2,815/wk | 7:00 AM - 7:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Auburn, CA | $2,807/wk | 7:00 AM - 7:00 PM |
| Physical Therapist Assistant | Auburn, CA | $2,807/wk | 7:00 AM - 7:00 PM |
Showing top 10 by pay. View all jobs →
Ready for Your Next Assignment?
BHS Workforce places travel nurses and allied health professionals in 28 states. Weekly pay, housing stipends, and dedicated recruiter support included.
Apply Now